紫外光耐气候试验箱
来源:林频仪器 时间:2018-10-20 10:32摘要:紫外光耐气候试验箱采用荧光紫外灯为光源,通过模拟自然阳光中的紫外辐射和冷凝,对材料进行加速耐候性试验,以获得材料耐候性的结果。可模拟自然气候中的紫外、雨淋、高温、高湿、凝...
设备型号 | 工作室尺寸 (D*W*H)mm | 外形尺寸 (D*W*H)mm | |
LRHS-NZY | 450×1170×500 | 680×1420×1510 |
---|
性 能 指 标 |
温度范围 | RT+10℃~70℃ | |||||
湿度范围 | ≥95%RH | ||||||
温度波动度 | ±0.5℃(空载时) | ||||||
灯管间距离 | 70mm | ||||||
样品与灯管距离 | 50mm | ||||||
紫外灯管 | 8支(Q-Lab美国知名品牌) | ||||||
灯管功率 | 40W/支 | ||||||
紫外波长 | 290nm~400nm | ||||||
模拟凝露 | 凝露系统时间可调 | ||||||
模拟凝露时间范围 | 1~9999H | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
辐照度范围 | 0.72W/m² | ||||||
试验时间 | 1~9999H 可调 | ||||||
样板尺寸 | 365×75(mm) | ||||||
样板数量 | 24块 | ||||||
使 用 材 料 |
外箱材质 | 优质A3钢板静电喷塑 | |||||
内箱材质 | 进口高级不锈钢SUS304 | ||||||
黑板温度控制 | 采用黑色铝板连接温度传感器 | ||||||
标准配置 | 灯管8支、样品架一套 | ||||||
安全保护 | 防护门锁、超温、低水位报警、漏电、短路、过电流保护 | ||||||
电源电压 | AC220V±10% 50Hz | ||||||
功 率 | 3.0KW | ||||||
使用环境 | 5℃~+28℃ ≤85% RH | ||||||
注: 1、可根据用户具体试验要求非标定制紫外光耐气候试验箱、平板式紫外光耐气候试验箱等 2、本技术信息,如有变动恕不另行通知 |